🖥
Bildschirmgröße
1.2 "
OLED capacitive touchscreen| 1
⚡
Chipsatz
Qualcomm MSM8909W Snapdragon Wear 2100
Adreno 304
📷
Hauptkamera
—
🔋
Batterie
420 mAh
📅
Status
Verfügbar. Freigegeben 2017 November
Weltpreis
336 EUR
334 EUR
330 EUR
330 CHF
337 EUR
330 CHF
Spezifikation
📱 Gerätekörper
| Anzeigetyp | OLED kapazitiv Berührungssensitiver Bildschirm | 16MillionFarben |
|---|---|
| Bildschirmgröße | 1.2 Zoll | 9.2 cm2 ( ~42.6% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis ) |
| Gewicht in Gramm | 64 Gramm |
| SIM Karte | eSIM |
| Audio-Buchse | Nein |
| Farben | graue farbabstufungen |
⚡ Betriebssystem / Zentralprozessor
| Chipsatz | Qualcomm msm8909w snapdragon wear 2100 |
|---|---|
| Zentralprozessor | Vier Kern 1.1 GHz cortex-a7 |
| Grafikkarte | adreno 304 |
| Speicher v1 | 4gb 768mb RAM |
| Betriebssystem | Android wear Betriebssystem 2.0 ( china edition ) | aufrüstbar to 2.1 |
🔋 Batterie & Batterieladung
| Batterie | 420 mah |
|---|
📡 Netzwerktechnologie & NFC
| Netzwerktechnologie | gsm / hspa / lte |
|---|---|
| NFC | Ja |
| Bluetooth | 4.1,0 | a2dp | le | edr |
| USB | Nein |
| Sensoren | Beschleunigungsmesser | Gyroskopskop | Herz Bewertung | Barometer | Kompass |
FAQ
Ist huawei watch 2 pro wasserdicht?
-
Unterstützt huawei watch 2 pro 5G?
GSM / HSPA / LTE
Wie groß ist der Akku von huawei watch 2 pro?
420 mAh
Was kostet huawei watch 2 pro?
~330 EUR
Welcher Chip steckt in huawei watch 2 pro?
Qualcomm MSM8909W Snapdragon Wear 2100
Wie viel RAM hat huawei watch 2 pro?
768MB GB



