|
|
|
|
| aus Vergleich entfernen | aus Vergleich entfernen | aus Vergleich entfernen |
Marke | apple | xiaomi | huawei |
Modell | apple Uhr Serie 10 | xiaomi Uhr 2 | huawei Uhr 4 pro |
|
Angekündigt | 2024 September 09 | 2024 Februar 12 | 2023 Kann 10 |
Status | Verfügbar. Freigegeben 2024 September 20 | Verfügbar. Freigegeben 2024 Februar 22 | Verfügbar. Freigegeben 2023 Juni 22 |
| |
Gerätekörper | Glas Vorderseite | ceramic/sapphire crystal zurück | titanium Rahmen ( grade 5 ) | Aluminium Rahmen | Glas Vorderseite | Keramik zurück | tc4 titanium Rahmen |
Maße | 46 x 39 x 9.7 Millimeter ( 1.81 x 1.54 x 0.38 Zoll ) | 47.5 x 45.9 x 11.8 Millimeter ( 1.87 x 1.81 x 0.46 Zoll ) | 47.6 x 47.6 x 12.9 Millimeter ( 1.87 x 1.87 x 0.51 Zoll ) |
Gewicht in Gramm | 34.4 | 36.8 | 65 |
SIM Karte | | Nein | eSIM |
Wasserbeständigkeit | 50MeterWasserdicht | wasserdicht 50 Meter Tiefe - 10 Minuten | 50MeterWasserdicht |
|
Anzeigetyp | Retina ltpo3 OLED | 2000 Luminanzeinheiten ( der Spitzer ) | AMOLED | 600 Luminanzeinheiten | LTPO AMOLED |
Bildschirmauflösung | 496 x 416 Pixel ( ~330 Pixel pro Zoll Dichte ) | 466 x 466 Pixel ( ~326 Pixel pro Zoll Dichte ) | 466 x 466 Pixel ( ~310 Pixel pro Zoll Dichte ) |
Bildschirmgröße | 1.96 Zoll | 1.43 Zoll | 1.5 Zoll |
Displayschutz | sapphire crystal Glas | | sapphire crystal Glas |
|
Betriebssystem | watchos 11 | aufrüstbar to watchos 11.6 | Android wear Betriebssystem | harmonyos 3.0 |
Zentralprozessor | Zweikern | | |
Chipsatz | apple s10 | Qualcomm snapdragon w5+ Generation 1 ( 4 nm ) | |
Grafikkarte | powervr | | |
Speicherkarte | Nein | Nein | Nein |
Speicher v1 | | 32gb 2gb RAM | 32gb 2gb RAM |
Speicher v2 | 64gb | | |
|
Hauptkamera |
|
|
|
Sekundärkamera |
|
|
|
|
Lautsprecher | Ja | Ja | Ja |
Audio-Buchse | Nein | Nein | Nein |
|
WLAN | W-lan 802.11 b/g/n | Dualband | W-lan 802.11 a/b/g/n/ac | Dualband | W-lan 802.11 b/g/n ( market/region abhängig ) |
Bluetooth | 5.3 | a2dp | le | 5.2 | a2dp | le | 5.2 | a2dp | le |
Geographisches Positionierungs System | | | |
NFC | Ja | Ja ( market/region abhängig ) | Ja |
Radio | Nein | Nein | Nein |
USB | Nein | Nein | Nein |
|
Sensoren | Beschleunigungsmesser | Gyroskop | Herz Bewertung | Barometer | always-on altimeter | Kompass | spo2 | vo2max | temperature ( body ) | temperature ( water ) | Beschleunigungsmesser | Gyroskop | Kompass | Barometer | Herz Bewertung | spo2 | Beschleunigungsmesser | Gyroskop | Herz Bewertung | Barometer | Kompass | spo2 | thermometer ( body temperature ) |
Batterie | Li-Ion 327 mAh | li-po 495 mAh | Li-Ion |
Batterieladung | kabellos | 0-80% im 30 Mindest | | kabellos |
Farben | slate, Gold, natural | schwarz, Silber- | Titanfarbe |
|
Netzwerktechnologie | gsm / hspa / lte | Nein cellular connectivity | hspa / lte |
5G-Bänder | | | |
Netzwerkgeschwindigkeit | hspa lte | | hspa lte |
GPRS | | Nein | |
KANTE | | Nein | |
|
Ungefährer Preis | 775 EUR 779 EUR 774 EUR 750 CHF 770 EUR 750 CHF
| 145 EUR 144 EUR 149 EUR 130 CHF 142 EUR 130 CHF
| 551 EUR 555 EUR 557 EUR 540 CHF 553 EUR 540 CHF
|