Geräte vergleichen
| | | |
| aus Vergleich entfernen | aus Vergleich entfernen | aus Vergleich entfernen | |
Marke | tecno | tecno | sony |
Modell | tecno spark 7 | tecno camon 15 air | sony xperia xz2 compact |
Angekündigt | 2021 April 09 | 2020 April 13 | 2018 Februar. Freigegeben 2018 April |
Status | Verfügbar. Freigegeben 2021 April 16 | Verfügbar. Freigegeben 2020 April 13 | abgesetzt |
Gerätekörper | Glas Vorderseite ( gorilla Glas 3 ) | Plastik zurück | Plastik Rahmen | Glas Vorderseite ( gorilla Glas 5 ) | Plastik zurück | Aluminium Rahmen | |
Maße | 164.8 x 76.1 x 9.5 Millimeter ( 6.49 x 3.00 x 0.37 Zoll ) | 164.5 x 76.5 x 9 Millimeter ( 6.48 x 3.01 x 0.35 Zoll ) | 135 x 65 x 12.1 Millimeter ( 5.31 x 2.56 x 0.48 Zoll ) |
Gewicht in Gramm | 168 | ||
SIM Karte | Dual SIM ( Nano-SIM | Dual bereithalten ) | Dual SIM ( Nano-SIM | Dual bereithalten ) | Nano-SIM |
Wasserbeständigkeit | Nein | Nein | ip68 Staub tight und Wasserdicht immersible bis zu 1.5MeterzuMeter30 min |
Anzeigetyp | IPS LCD | IPS LCD | IPS LCD | hdr bt.2020 |
Bildschirmauflösung | 720 x 1600 Pixel | 20 : 9 Verhältnis ( ~270 Pixel pro Zoll Dichte ) | 720 x 1600 Pixel | 20 : 9 Verhältnis ( ~266 Pixel pro Zoll Dichte ) | 1080 x 2160 Pixel | 18 : 9 Verhältnis ( ~483 Pixel pro Zoll Dichte ) |
Bildschirmgröße | 6.5 Zoll | 102.0 cm2 ( ~81.3% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis ) | 6.6 Zoll | 105.2 cm2 ( ~83.6% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis ) | 5.0 Zoll | 64.5 cm2 ( ~73.5% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis ) |
Displayschutz | corning gorilla Glas 3 | corning gorilla Glas 5 | |
Betriebssystem | Android 11 | hios 7.5 | Android 10 | hios 6.0 | Android 8.0 ( oreo ) | aufrüstbar to Android 10 |
Zentralprozessor | Octa-Core ( 4x1.8 GHz cortex-a53 & 4x1.5 GHz cortex-a53 ) | Octa-Core 2.0 GHz cortex-a53 | Octa-Core ( 4x2.7 GHz kryo 385 gold & 4x1.7 GHz kryo 385 silver ) |
Chipsatz | mediatek mt6762d helio a25 ( 12 nm ) | mediatek mt6762 helio p22 ( 12 nm ) | Qualcomm sdm845 snapdragon 845 ( 10 nm ) |
Grafikkarte | powervr ge8320 | powervr ge8320 | adreno 630 |
Speicherkarte | microsdxc ( dedizierter steckplatz ) | microsdxc ( dedizierter steckplatz ) | microsdxc ( uses shared sim Slot ) - dual sim model only |
Speicher v1 | 32gb 2gb RAM | 64gb 3gb RAM | 64gb 4gb RAM |
Speicher v2 | 64gb 3gb RAM | 64gb 4gb RAM | ||
Hauptkamera | 16 megapixel| Autofokus secondary unknown Kamera | 48 megapixel| objektivblende1.8 | phasendetektions-autofokus 2 megapixel| ( macro ) 2 megapixel| ( Tiefe ) qvga | 19 megapixel| objektivblende2.0 | 25mm ( breit ) | 1/2.3" | 1.22µm | predictive phasendetektions-autofokus |
Sekundärkamera | 8 Megapixel | 8 megapixel| objektivblende2.0 | ( breit ) | 5 megapixel| objektivblende2.2 | 23mm ( breit ) | 1/5.0" |
Lautsprecher | Ja | Ja | Ja mit Stereo Lautsprecher |
Audio-Buchse | Ja | Ja | Nein |
WLAN | W-lan 802.11 b/g/n | W-lan 802.11 b/g/n | Hotspot | W-lan 802.11 a/b/g/n/ac | Dualband | W-lan Direkte | dlna |
Bluetooth | Ja | 5.0 | a2dp | le | 5.0 | a2dp | aptx hd | le |
Geographisches Positionierungs System | Ja mit a-gps | ||
NFC | Nein | Nein | Ja |
Radio | FM Radio | FM Radio | Nein |
USB | microusb 2.0 | otg | microusb 2.0 | USB on-the-go | USB Typ C 3.1,0 | otg |
Sensoren | Fingerabdruck ( hinten montiert ) | Beschleunigungsmesser | Nähe | Fingerabdruck ( hinten montiert ) | Beschleunigungsmesser | Nähe | Fingerabdruck ( hinten montiert ) | Beschleunigungsmesser | Gyroskop | Nähe | Barometer | Kompass |
Batterie | li-po 6000 mAh | Nicht entfernbar - international | li-po 5000 mAh | Nicht entfernbar | Li-Ion 2870 mAh | Nicht entfernbar |
Batterieladung | 18w wired | qc3 | ||
Farben | blaue farbabstufungen, grüne farbabstufungen, schwarze farbabstufungen | blaue farbabstufungen, blaue farbabstufungen, nebel farbabstufungen | schwarz, weiße farbabstufungen, grüne farbabstufungen, rosa farbabstufungen |
Netzwerktechnologie | gsm / hspa / lte | gsm / hspa / lte | gsm / hspa / lte |
5G-Bänder | |||
Netzwerkgeschwindigkeit | hspa 42.2/5.76 mbps lte cat4 150/50 mbps | hspa 42.2/5.76 mbps lte cat4 150/50 mbps | hspa 42.2/5.76 mbps lte (4ca) cat15 800/150 mbps |
GPRS | |||
KANTE | |||
Ungefährer Preis |
|
| |















