Marke | Samsung |
Modell | Samsung Galaxy S21+ 5G |
Angekündigt | 2021 Januar 14 |
Status | Kommen bald. Exp. Freisetzung 2021 Januar 29 |
Abmessungen | 161.5 x 75.6 x 7.8 Millimeter ( 6.36 x 2.98 x 0.31 Zoll ) |
Gewicht in Gramm | 200 |
SIM | Single SIM ( Nano-SIM and/or eSIM ) oder Dual SIM ( Nano-SIM and/or eSIM | Dual bereithalten ) |
Anzeigetyp | Dynamisch AMOLED 2X | 120Hz | HDR10+ | 1300 Nissen ( peak ) |
Bildschirmauflösung | 1080 x 2400 Pixel | 20 : 9 Verhältnis ( ~394 Pexil pro Zoll Dichte ) |
Bildschirmgröße | 6.7 Zoll | 107.8 cm2 ( ~88.3% Bildschirm-zu-Körper Verhältnis ) |
OS | Android 11 | One UI 3.1 |
Zentralprozessor | Octa-Core ( 1x2.9 GHz Cortex-X1 & 3x2.80 GHz Cortex-A78 & 4x2.2 GHz Cortex-A55 ) - International |
Chipsatz | Exynos 2100 ( 5 nm ) - International |
GPU | Mali-G78 MP14 - International |
Speicherkarte | Nein |
Speicher v1 | 128GB 8GB RAM |
Speicher v2 | 256GB 8GB RAM |
Hauptkamera | 12 Megapixel | f/1.8 | 26mm ( breit ) | 1/1.76" | 1.8õm | Dual Pixel PDAF | OIS 64 Megapixel | f/2.0 | 29mm ( Tele ) | 1/1.72" | 0.8õm | PDAF | OIS | 1.1x optisch Zoomen | 3x hybrid Zoomen 12 Megapixel | f/2.2 | 13mm | 120ÃÅ¡ ( extra breit ) | 1/2.55" 1.4õm | Super Steady Video |
Sekundärkamera | 10 Megapixel | f/2.2 | 26mm ( breit ) | 1/3.24" | 1.22õm | Dual Pixel PDAF |
Lautsprecher | Ja mit Stereo Lautsprecher |
Audio-Buchse | Nein |
WLAN | W-lan 802.11 a/b/g/n/ac/6 | Dualband | W-lan Direkte | Hotspot |
Bluetooth | 5.0 | A2DP | LE |
Geographisches Positionierungs System | Ja mit A-GPS GLONASS BDS GALILEO |
NFC | Ja |
Radio | FM Radio ( Snapdragon Modell- only; market/operator abhängig ) |
USB | USB Typ C 3.2 | USB On-The-Go |
Sensoren | Fingerabdruck ( unter Anzeige | ultrasonic ) | Beschleunigungsmesser | Gyro | Nähe | Kompass | Barometer |
Batterie | Li-Po 4800 mAh | Nicht entfernbar |
Farben | Phantom Schwarz | Phantom Silber | Phantom Violett | Phantom Rosa | Phantom Gold | Phantom rot |
Netzwerktechnologie | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
5G-Bänder | SA/NSA/Sub6/mmWave |
Netzwerkgeschwindigkeit | HSPA 42.2/5.76 Mbps LTE-A (CA) 5G |
Ungefährer Preis |